El Aire
El aire de California, medido en vivo
CALIFORNIA — A esta hora, el aire más limpio del estado está sobre Pasadena (29); el más cargado, sobre Visalia (143).
AQI (EE. UU.) y PM2.5 de Open-Meteo (CAMS de Copernicus) · actualizado 4:19 PM, hora del Pacífico, cada 10 minutos · ninguna cifra de esta página está escrita a mano.
Sacramento Valley
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Sacramento | 63 | Moderada | 3.2 |
| Elk Grove | 65 | Moderada | 3.5 |
| Folsom | 58 | Moderada | 3.8 |
| Roseville | 58 | Moderada | 3.8 |
| Davis | 63 | Moderada | 3.2 |
| Woodland | 65 | Moderada | 2.8 |
| Chico | 69 | Moderada | 6.3 |
| Redding | 80 | Moderada | 21.3 |
Bay Area
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| San Francisco | 56 | Moderada | 8.9 |
| Oakland | 62 | Moderada | 7.8 |
| Berkeley | 62 | Moderada | 7.8 |
| San Jose | 43 | Buena | 2.1 |
| Fremont | 54 | Moderada | 3 |
| Santa Rosa | 56 | Moderada | 8.4 |
| Napa | 59 | Moderada | 6.2 |
| Vallejo | 62 | Moderada | 7.8 |
Central Valley
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Stockton | 71 | Moderada | 3.5 |
| Modesto | 58 | Moderada | 4.9 |
| Merced | 57 | Moderada | 6.8 |
| Fresno | 103 | Insalubre p. grupos sensibles | 12.9 |
| Visalia | 143 | Insalubre p. grupos sensibles | 10 |
| Bakersfield | 31 | Buena | 2.5 |
Sierra
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| South Lake Tahoe | 41 | Buena | 3.4 |
| Truckee | 41 | Buena | 1.9 |
Central Coast
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz | 31 | Buena | 3.5 |
| Monterey | 31 | Buena | 3.5 |
| Salinas | 30 | Buena | 1.5 |
| San Luis Obispo | 33 | Buena | 1.5 |
| Santa Barbara | 38 | Buena | 2.1 |
| Ventura | 36 | Buena | 2.1 |
| Oxnard | 36 | Buena | 3.2 |
Southern California
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | Buena | 7.4 |
| Long Beach | 37 | Buena | 4.2 |
| Pasadena | 29 | Buena | 6.3 |
| Glendale | 41 | Buena | 7.4 |
| Santa Monica | 41 | Buena | 7.4 |
| Anaheim | 29 | Buena | 6.3 |
| Santa Ana | 37 | Buena | 4.2 |
| Irvine | 37 | Buena | 4.2 |
| Riverside | 34 | Buena | 2 |
| San Bernardino | 34 | Buena | 2 |
| San Diego | 32 | Buena | 5.2 |
| Oceanside | 34 | Buena | 3.4 |
Desert
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Palm Springs | 34 | Buena | 1 |
| Lancaster | 36 | Buena | 3.5 |
| Victorville | 35 | Buena | 1.3 |
North Coast
| Ciudad | AQI | Banda | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Eureka | 59 | Moderada | 8.2 |
In English → · The Paper · La Edición de hoy · Cómo funciona esto