The Air
California air, measured live
CALIFORNIA — This hour the cleanest air in the state is over Pasadena (29); the heaviest sits over Visalia (143).
US AQI and PM2.5 from Open-Meteo (Copernicus CAMS) · updated 4:19 PM PT, every 10 minutes · no figure on this page is written by hand.
29cleanest · Pasadena143heaviest · VisaliaUnhealthy for Sensitive Groups at the worst of it
50100150
Every reading sits between 29 (Pasadena) and 143 (Visalia). The first line is 50, where the air stops being good for everyone.
Sacramento Valley
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Sacramento | 63 | Moderate | 3.2 |
| Elk Grove | 65 | Moderate | 3.5 |
| Folsom | 58 | Moderate | 3.8 |
| Roseville | 58 | Moderate | 3.8 |
| Davis | 63 | Moderate | 3.2 |
| Woodland | 65 | Moderate | 2.8 |
| Chico | 69 | Moderate | 6.3 |
| Redding | 80 | Moderate | 21.3 |
Bay Area
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| San Francisco | 56 | Moderate | 8.9 |
| Oakland | 62 | Moderate | 7.8 |
| Berkeley | 62 | Moderate | 7.8 |
| San Jose | 43 | Good | 2.1 |
| Fremont | 54 | Moderate | 3 |
| Santa Rosa | 56 | Moderate | 8.4 |
| Napa | 59 | Moderate | 6.2 |
| Vallejo | 62 | Moderate | 7.8 |
Central Valley
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Stockton | 71 | Moderate | 3.5 |
| Modesto | 58 | Moderate | 4.9 |
| Merced | 57 | Moderate | 6.8 |
| Fresno | 103 | Unhealthy for Sensitive Groups | 12.9 |
| Visalia | 143 | Unhealthy for Sensitive Groups | 10 |
| Bakersfield | 31 | Good | 2.5 |
Sierra
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| South Lake Tahoe | 41 | Good | 3.4 |
| Truckee | 41 | Good | 1.9 |
Central Coast
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz | 31 | Good | 3.5 |
| Monterey | 31 | Good | 3.5 |
| Salinas | 30 | Good | 1.5 |
| San Luis Obispo | 33 | Good | 1.5 |
| Santa Barbara | 38 | Good | 2.1 |
| Ventura | 36 | Good | 2.1 |
| Oxnard | 36 | Good | 3.2 |
Southern California
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | Good | 7.4 |
| Long Beach | 37 | Good | 4.2 |
| Pasadena | 29 | Good | 6.3 |
| Glendale | 41 | Good | 7.4 |
| Santa Monica | 41 | Good | 7.4 |
| Anaheim | 29 | Good | 6.3 |
| Santa Ana | 37 | Good | 4.2 |
| Irvine | 37 | Good | 4.2 |
| Riverside | 34 | Good | 2 |
| San Bernardino | 34 | Good | 2 |
| San Diego | 32 | Good | 5.2 |
| Oceanside | 34 | Good | 3.4 |
Desert
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Palm Springs | 34 | Good | 1 |
| Lancaster | 36 | Good | 3.5 |
| Victorville | 35 | Good | 1.3 |
North Coast
| City | AQI | Band | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| Eureka | 59 | Moderate | 8.2 |